Queens Zip Codes
All Queens zip codes we serve — click a highlighted zip for full neighborhood data, market stats, and a direct inquiry form.
| Zip Code | Neighborhood | Price Range (2025) | Transit |
|---|---|---|---|
| 11101 | Long Island City | $700k–$1.4M | E/M/7/G/N/W trains |
| 11102 | Astoria (North) | $750k–$1.1M | N/W trains |
| 11103 | Astoria (Central) | $700k–$1.05M | N/W trains |
| 11104 | Sunnyside | $650k–$950k | 7 train |
| 11105 | Astoria (Ditmars) | $750k–$1.1M | N/W trains |
| 11106 | Astoria (Ravenswood) | $700k–$1M | N/W/E/M trains |
| 11354 | Flushing (North) | $650k–$950k | 7 train / LIRR |
| 11355 | Flushing (South) | $620k–$900k | 7 train |
| 11356 | College Point | $700k–$950k | Bus only |
| 11357 | Whitestone | $800k–$1.2M | Bus only |
| 11358 | Flushing (Clearview) | $700k–$1M | Bus / LIRR |
| 11359 | Bayside Hills | $850k–$1.2M | Bus only |
| 11360 | Bayside | $800k–$1.15M | LIRR Port Washington |
| 11361 | Bayside (South) | $780k–$1.1M | LIRR / Bus |
| 11362 | Little Neck | $850k–$1.2M | LIRR Port Washington |
| 11363 | Douglas Manor | $900k–$1.3M | LIRR Port Washington |
| 11364 | Oakland Gardens | $750k–$1.05M | Bus only |
| 11365 | Fresh Meadows | $700k–$1M | Bus only |
| 11366 | Fresh Meadows (East) | $680k–$950k | Bus only |
| 11367 | Kew Gardens Hills | $650k–$950k | Bus / E/F/M trains |
| 11368 | Corona | $580k–$800k | 7 train |
| 11369 | East Elmhurst | $600k–$850k | Bus / A train |
| 11370 | Jackson Heights | $580k–$800k | 7/E/F/M/R trains |
| 11371 | LaGuardia Airport area | — | Bus |
| 11372 | Jackson Heights (South) | $560k–$780k | 7/E/F/M/R trains |
| 11373 | Elmhurst | $550k–$780k | M/R/7 trains |
| 11374 | Rego Park | $600k–$900k | M/R trains |
| 11375 | Forest Hills | $700k–$1.1M | E/F/M/R trains / LIRR |
| 11377 | Woodside | $600k–$880k | 7/E/F/M/R trains |
| 11378 | Maspeth | $700k–$1M | Bus / M train |
| 11379 | Middle Village | $700k–$1.05M | M train |
| 11385 | Ridgewood / Glendale | $650k–$950k | M train |
| 11411 | Cambria Heights | $550k–$750k | Bus / Q3/Q4 |
| 11412 | St. Albans | $530k–$720k | Bus / LIRR Babylon |
| 11413 | Springfield Gardens LIVE | $580k–$720k | Bus only (Belt Pkwy) |
| 11414 | Howard Beach LIVE | $750k–$1M+ | A train (Howard Beach/JFK) |
| 11415 | Kew Gardens | $650k–$950k | E/F trains / LIRR |
| 11416 | Ozone Park | $580k–$780k | A/J/Z trains |
| 11417 | Ozone Park (South) | $570k–$760k | A train |
| 11418 | Richmond Hill (North) LIVE | $650k–$800k | A/J/Z trains |
| 11419 | South Richmond Hill LIVE | $600k–$750k | A train (Lefferts/111th St) |
| 11420 | South Ozone Park LIVE | $580k–$720k | A train (Rockaway Blvd) |
| 11421 | Woodhaven LIVE | $550k–$700k | J/Z trains (4 stations) |
| 11422 | Rosedale | $560k–$760k | Bus / LIRR |
| 11423 | Hollis | $530k–$720k | LIRR Hempstead Branch |
| 11424 | Jamaica (PO Box) | — | — |
| 11425 | Jamaica (PO Box) | — | — |
| 11426 | Bellerose | $680k–$950k | LIRR Hempstead Branch |
| 11427 | Queens Village | $570k–$780k | LIRR Hempstead Branch |
| 11428 | Queens Village (South) | $560k–$760k | LIRR Hempstead Branch |
| 11429 | Queens Village (East) | $550k–$740k | LIRR / Bus |
| 11430 | JFK Airport | — | AirTrain / A train |
| 11432 | Jamaica LIVE | $550k–$700k | E/J/Z/A/LIRR/AirTrain |
| 11433 | Jamaica (South) | $520k–$700k | E/J/Z trains |
| 11434 | Jamaica Estates area | $560k–$760k | Bus / A train |
| 11435 | Briarwood / Jamaica Hills | $580k–$800k | E/F trains |
| 11436 | Jamaica (West) | $520k–$700k | A train |
| 11691 | Far Rockaway | $450k–$650k | A train / LIRR Long Beach |
| 11692 | Arverne by the Sea | $480k–$700k | A train |
| 11693 | Rockaway Beach | $550k–$800k | A train |
| 11694 | Rockaway Park / Belle Harbor | $650k–$1M | A train |
Nassau County Zip Codes
Nassau County communities served — from the Nassau-Queens border to the Gold Coast North Shore.
| Zip Code | Community / Town | Price Range (2025) | Transit |
|---|---|---|---|
| 11001 | Floral Park | $680k–$950k | LIRR Hempstead Branch |
| 11003 | Elmont | $550k–$780k | Bus / LIRR nearby |
| 11010 | Franklin Square | $580k–$820k | Bus |
| 11020 | Great Neck (South) | $1M–$2M | LIRR Port Washington |
| 11021 | Great Neck (Village) | $1.1M–$2.2M | LIRR Port Washington |
| 11023 | Great Neck (North) | $900k–$1.8M | LIRR Port Washington |
| 11024 | Kings Point / Great Neck | $1.5M–$4M+ | LIRR Port Washington |
| 11030 | Manhasset LIVE | $1.2M–$2.5M+ | LIRR Port Washington (33 min Penn) |
| 11040 | New Hyde Park | $680k–$980k | LIRR Hempstead Branch |
| 11042 | New Hyde Park (North) | $700k–$1M | LIRR Oyster Bay Branch |
| 11050 | Port Washington | $900k–$1.8M | LIRR Port Washington |
| 11096 | Inwood | $550k–$780k | LIRR Long Beach Branch |
| 11501 | Mineola | $700k–$1M | LIRR Main Line / Hempstead |
| 11507 | Albertson | $800k–$1.2M | LIRR Port Washington |
| 11509 | Atlantic Beach | $700k–$1.3M | LIRR Long Beach |
| 11510 | Baldwin | $580k–$850k | LIRR Long Beach Branch |
| 11514 | Carle Place | $700k–$1M | LIRR Main Line |
| 11516 | Cedarhurst | $700k–$1.1M | LIRR Long Beach |
| 11518 | East Rockaway | $620k–$900k | LIRR Long Beach Branch |
| 11520 | Freeport | $550k–$800k | LIRR Long Beach Branch |
| 11530 | Garden City | $1M–$2M+ | LIRR Main Line / Hempstead |
| 11542 | Glen Cove | $650k–$1.1M | LIRR Oyster Bay Branch |
| 11545 | Glen Head | $750k–$1.2M | LIRR Oyster Bay Branch |
| 11548 | Greenvale | $900k–$1.6M | LIRR Port Washington |
| 11549 | Hempstead (Hofstra area) | $450k–$650k | LIRR Hempstead Branch |
| 11550 | Hempstead LIVE | $450k–$650k | LIRR Hempstead Branch (35–45 min Penn) |
| 11551 | Hempstead (PO Box) | — | — |
| 11552 | West Hempstead | $550k–$800k | LIRR West Hempstead Branch |
| 11553 | Uniondale | $500k–$720k | Bus |
| 11554 | East Meadow | $650k–$950k | Bus |
| 11557 | Hewlett | $750k–$1.3M | LIRR Long Beach Branch |
| 11558 | Island Park | $550k–$800k | LIRR Long Beach Branch |
| 11559 | Lawrence | $800k–$1.5M | LIRR Long Beach Branch |
| 11560 | Locust Valley | $900k–$2M+ | LIRR Oyster Bay Branch |
| 11561 | Long Beach | $600k–$1M | LIRR Long Beach Branch |
| 11563 | Lynbrook | $620k–$900k | LIRR Long Beach Branch |
| 11565 | Malverne | $600k–$880k | LIRR Long Beach / West Hempstead |
| 11566 | Merrick | $750k–$1.1M | LIRR Long Beach Branch |
| 11568 | Old Westbury | $1.5M–$4M+ | LIRR Main Line (Westbury) |
| 11569 | Point Lookout | $850k–$1.5M | LIRR Long Beach Branch |
| 11570 | Rockville Centre LIVE | $800k–$1.3M | LIRR Long Beach / West Hempstead (35 min Penn) |
| 11572 | Oceanside | $650k–$950k | Bus |
| 11575 | Roosevelt | $420k–$600k | LIRR Hempstead Branch |
| 11576 | Roslyn | $900k–$1.6M | LIRR Port Washington Branch |
| 11577 | Roslyn Heights | $850k–$1.4M | LIRR Port Washington Branch |
| 11580 | Valley Stream LIVE | $600k–$850k | LIRR Valley Stream (25–30 min Penn) |
| 11581 | Valley Stream (South) | $580k–$820k | LIRR Long Beach Branch |
| 11590 | Westbury | $650k–$950k | LIRR Main Line |
| 11596 | Williston Park | $750k–$1.1M | LIRR Main Line (Mineola area) |
| 11598 | Woodmere | $750k–$1.2M | LIRR Long Beach Branch |